物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棉坎肩 | 联系供货商 | 5.0 | 件 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 | |||
风镐钎子 | B47/25X400 | 100.0 | 根 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 | |||
油气分离器 | 英格索兰/40立方/22219174 | 1.0 | 件 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 | |||
吸气球 | 光干涉式甲烷测定器CJG10 | 30.0 | 件 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 | |||
吸气红胶管 | 光干涉式甲烷测定器CJG10 | 30.0 | 米 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 | |||
目镜护盖组 | 光干涉式甲烷测定器CJG11 | 30.0 | 件 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 | |||
弹簧销 | 264 | 200.0 | 个 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 | |||
平衡阀 | TD-BADD-FA | 1.0 | 件 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 | |||
减速机 | 715C3B-82 | 1.0 | 台 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 | |||
机尾架 | 1Z009-001 | 1.0 | 件 | 2024-05-08T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
[cgzb20240326017] 林州凤宝管业有限公司刀片、机床配件招标